2024 アムクレイド東北No.1決定戦 Round.1→Round.2 主な変更点・注意点 |
|
〇 | フリー走行クラスの走行時間が20分×2本→30分×2本 |
〇 | レースクラス予選15分×2本→30分×1本 NA・ターボ混走にて |
〇 | レースクラスに関してはHANSの装着を強く推奨 |
〇 | シートベルト期限を確認(著しく期限が切れているものに関しては出走不可)ランドセルタイプ出走不可 |
2024シーズン 主な変更点・注意点 |
|
〇 | フリー走行クラスの走行時間が30分×2本→20分×2本へ変更 |
〇 | レースクラスの決勝レーススタート方式はゼロスタートからローリングスタート方式に変更 |
〇 | レースクラスの決勝レース周回数は8LAPから10LAPへ変更 |
〇 | セミスリレースクラスの参加可能タイヤレギュレーションは下記スリックタイヤ扱い銘柄を認める
ADVAN-A050/フージャーDOTラジアルA7.R7/クムホECSTA-V710/ハンコックVENTUS-Z214/トーヨーPROXES-R888R/ミシュランパイロットスポーツCUP1.2/ナンカンAR1-CRS |
〇 | レースクラス全車、消火器搭載必須(サイズ、容量は問わない)※車検時装着確認します |
〇 | 全クラス共通事項=前後牽引フックの装着必須※車検時装着確認します |
What's New | 2024 アンタレスタイヤプレゼンツwithGO&FUNアムクレイド東北No.1決定戦 Round.2 参加申込開始 |
スポーツランドSUGO天気予報 |
|