東北No.1決定戦 開催概要 Race Info

東北No.1決定戦 タイムスケジュール Time Schedule

東北No.1決定戦 申込方法 Application 東北No.1決定戦 リザルト Result 東北No.1決定戦 ギャラリー Gallery 東北No.1決定戦 掲示板 Bullein Board
クリックすると新しいウィンドウで開きます
TOP >>> >>>

2018 第2戦 全クラスリザルト

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 アムクレイド東北&東北NO.1決定戦

2018シリーズポイントランキング

EXPERT TURBO CLASS(セミスリ)
Rank Driver Rd.1 Rd.2 Total Behaind
1 宇野 勇人 0 15 15 -
2 ファイヤー安藤 0 - 0 -15
2 猪瀬 徹 0 - 0 -15
2 濱川 幸三 - 0 0 -15
2 山村 彰義 - - 0 -15
           
           
*ラウンド1/ラウンド2 2戦参加者はイエロー
今回不参加及びリタイアはグレー
 
CLUB MAN TURBO CLASS(ラジアル)
Rank Driver Rd.1 Rd.2 Total Behaind
1 たじま〜る 15 - 15 -
1 児玉 綱樹 - 15 15 -
2 今泉 義明 0 12 12 -3
2 西山 円明 12 - 12 -3
3 宮嵜 慎 - 10 10 -5
4 及川 清志 - 8 8 -7
5 小原 卓 - 7 7 -8
6 鈴木 英晴 - 6 6 -9
7 後藤 勝孝 - 0 0 -15
7 小山 尚二 - 0 0 -15
           
           
*ラウンド1/ラウンド2 2戦参加者はイエロー
今回不参加及びリタイアはグレー
 
EXPERT NA CLASS(セミスリ)
Rank Driver Rd.1 Rd.2 Total Behaind
1 高橋 一彰 15 15 30 -
2 岩松 裕治 10 8 18 -12
3 宍戸 信好 6 5 11 -19
3 じんいえ 5 6 11 -19
4 熊倉 俊夫 12 - 12 -18
4 川原 悠生 - 12 12 -18
5 たじま〜る - 10 10 -20
6 市川 賢一 8 - 8 -22
7 小島 悟 7 - 7 -23
7 小澤 正紀 - 7 7 -23
8 中田 秀幸 4 - 4 -26
9 安藤 和夫 0 - 0 -30
           
           
*ラウンド1/ラウンド2 2戦参加者はイエロー
今回不参加及びリタイアはグレー
 
CLUB MAN NA CLASS(ラジアル)
Rank Driver Rd.1 Rd.2 Total Behaind
1 河田 崇宏 12 15 27 -
2 片山 修司 10 12 22 -5
3 佐々木 雄一 15 - 15 -12
4 礒部 政治 8 6 14 -13
5 浜野 晃伸 0 10 10 -17
6 本間 則昭 7 1 8 -19
6 鈴木 和徳 - 8 8 -19
7 羽賀 晃 - 7 7 -20
8 貴志 侑平 5 1 6 -21
8 佐藤 剛士 1 5 6 -21
8 川原 悠生 6 - 6 -21
9 鈴木 博勝 0 4 4 -23
9 福島 正秀 4 - 4 -23
10 原田 裕二 2 1 3 -24
10 東内 圭吾 3 - 3 -24
10 山口 律史 - 3 3 -24
11 今野 寛 - 2 2 -25
12 井上 仁 0 1 1 -26
12 吉田 孔明 - 1 1 -26
12 今井 裕輔 - 1 1 -26
13 本間 大樹 0 - 0 -27
13 阿波 圭亮 0 - 0 -27
13 熊谷 陸 - 0 0 -27
           
           
*ラウンド1/ラウンド2 2戦参加者はイエロー
今回不参加及びリタイアはグレー