![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|||||||||||||
レース セミスリ TURBO CLASS | |||||||||||||
Rank | Driver | Rd.1 | Rd.2 | Total | Behaind | ||||||||
1 | 帆苅 智 | 15 | 0 | 15P | - | ||||||||
2 | 黒宮 剛 | - | 15 | 15P | - | ||||||||
3 | 森澤 龍一 | - | 12 | 12P | -3 | ||||||||
4 | |||||||||||||
レース セミスリ NA CLASS | |||||
Rank | Driver | Rd.1 | Rd.2 | Total | Behaind |
1 | 小澤 正紀 | 15 | 15 | 27P | - |
2 | 岩松 裕治 | 12 | 12 | 27P | - |
3 | |||||
レース ラジアル TURBO CLASS | |||||
Rank | Driver | Rd.1 | Rd.2 | Total | Behaind |
1 | 小室 渉 | 0 | 15 | 15P | - |
1 | 飯田 高司 | 15 | - | 15P | - |
2 | 小原 卓 | 7 | 7 | 14P | -1 |
3 | 武島 哲 | 12 | - | 12P | -3 |
3 | アンドリュー・グレイ | - | 12 | 12P | -3 |
4 | 山形 季也 | 10 | - | 10P | -5 |
4 | 芦名 英樹 | - | 10 | 10P | -5 |
5 | 平田 隼也 | 8 | - | 8P | -7 |
5 | 宇野 勇人 | 0 | 8 | 8P | -7 |
6 | 阿部 勇 | - | 6 | 6P | -9 |
7 | 坂井 浩勝 | - | 5 | 5P | -10 |
8 | 福井 義治 | - | 1 | 1P | -14 |
レース ラジアル NA CLASS | |||||
Rank | Driver | Rd.1 | Rd.2 | Total | Behaind |
1 | 鈴木 慎也 | 15 | 12 | 27P | - |
1 | 佐藤 裕一 | 12 | 15 | 27P | - |
2 | 山下 廉 | 10 | 5 | 15P | -12 |
2 | 片山 修司 | 5 | 10 | 15P | -12 |
3 | なおちゃん | 6 | 6 | 12P | -15 |
4 | 田中 利宗 | 8 | - | 8P | -19 |
5 | 菊地 優太 | - | 8 | 8P | -19 |
6 | 浜野 晃伸 | 7 | - | 7P | -20 |
7 | 貴志 侑平 | - | 7 | 7P | -20 |
8 | 今野 雄介 | - | 4 | 4P | -23 |
9 | 櫻田 貴史 | - | 3 | 3P | -24 |
10 | 石澤 拓 | - | 2 | 2P | -25 |
11 | 菅 宣稀 | - | 1 | 1P | -26 |
12 | 原田 裕二 | - | 0 | 0P | -27 |
What's New | |
![]() |
![]() |
スポーツランドSUGO天気予報 |
|